Country | Women OVERALL | Men OVERALL | OVERALL SCORE | Athletes | Events | |||||
1 | Estados Unidos | USA | 5714 | 157 | 6745 | 182 | 12459 | 339 | 44 | |
2 | Rusia | RUS | 6735 | 176 | 2621 | 65 | 9356 | 241 | 39 | |
3 | Kenya | KEN | 1790 | 44 | 4033 | 108 | 5823 | 152 | 14 | |
4 | Alemania | GER | 1848 | 49 | 1758 | 52 | 3606 | 101 | 34 | |
5 | Jamaica | JAM | 2058 | 41 | 1488 | 32 | 3546 | 73 | 21 | |
6 | Ethiopía | ETH | 1236 | 31 | 1413 | 34 | 2649 | 65 | 10 | |
7 | China | CHN | 1483 | 49 | 936 | 41 | 2419 | 90 | 28 | |
8 | Gran Bretaña | GBR | 1272 | 31 | 1062 | 29 | 2334 | 60 | 34 | |
9 | Ucrania | UKR | 1435 | 39 | 890 | 28 | 2325 | 67 | 29 | |
10 | Francia | FRA | 995 | 27 | 1252 | 36 | 2247 | 63 | 36 | |
11 | Cuba | CUB | 1164 | 24 | 1005 | 23 | 2169 | 47 | 26 | |
12 | Bielorrusia | BLR | 1292 | 29 | 850 | 22 | 2142 | 51 | 21 | |
13 | Polonia | POL | 1199 | 31 | 892 | 22 | 2091 | 53 | 31 | |
14 | España | ESP | 940 | 26 | 1098 | 30 | 2038 | 56 | 29 | |
15 | Australia | AUS | 630 | 18 | 1081 | 25 | 1711 | 43 | 30 | |
16 | Italia | ITA | 731 | 19 | 750 | 22 | 1481 | 41 | 27 | |
17 | Japón | JPN | 624 | 22 | 697 | 18 | 1321 | 40 | 20 | |
18 | Rep. Checa | CZE | 606 | 14 | 503 | 16 | 1109 | 30 | 19 | |
19 | Canadá | CAN | 475 | 14 | 577 | 17 | 1052 | 31 | 23 | |
20 | Suecia | SWE | 515 | 13 | 536 | 13 | 1051 | 26 | 22 | |
21 | Marruecos | MAR | 262 | 8 | 702 | 22 | 964 | 30 | 14 | |
22 | Bahamas | BAH | 381 | 9 | 505 | 11 | 886 | 20 | 13 | |
23 | Rumanía | ROU | 715 | 25 | 158 | 5 | 873 | 30 | 20 | |
24 | Sudáfrica | RSA | 173 | 8 | 699 | 21 | 872 | 29 | 22 | |
25 | Finlandia | FIN | 154 | 5 | 677 | 22 | 831 | 27 | 12 | |
26 | Brasil | BRA | 381 | 9 | 416 | 17 | 797 | 26 | 20 | |
27 | Holanda | NED | 271 | 8 | 465 | 11 | 736 | 19 | 13 | |
28 | Portugal | POR | 347 | 11 | 367 | 8 | 714 | 19 | 15 | |
29 | Grecia | GRE | 402 | 17 | 274 | 9 | 676 | 26 | 21 | |
30 | Trinidad y Tobago | TRI | 190 | 8 | 459 | 10 | 649 | 18 | 13 | |
31 | Bahrein | BRN | 165 | 4 | 425 | 9 | 590 | 13 | 9 | |
32 | Noruega | NOR | 201 | 6 | 388 | 6 | 589 | 12 | 11 | |
33 | Bélgica | BEL | 384 | 7 | 166 | 10 | 550 | 17 | 14 | |
34 | Nigeria | NGR | 327 | 10 | 189 | 5 | 516 | 15 | 13 | |
35 | Qatar | QAT | 0 | 0 | 494 | 16 | 494 | 16 | 10 | |
36 | Letonia | LAT | 125 | 5 | 361 | 10 | 486 | 15 | 11 | |
37 | Estonia | EST | 51 | 3 | 403 | 9 | 454 | 12 | 7 | |
38 | Irlanda | IRL | 270 | 8 | 167 | 5 | 437 | 13 | 12 | |
39 | Méjico | MEX | 188 | 4 | 244 | 6 | 432 | 10 | 8 | |
40 | Turquía | TUR | 316 | 8 | 103 | 4 | 419 | 12 | 11 | |
41 | Eslovaquia | SVK | 168 | 4 | 241 | 8 | 409 | 12 | 11 | |
42 | Nueva Zelanda | NZL | 259 | 5 | 138 | 3 | 397 | 8 | 8 | |
43 | Uganda | UGA | 76 | 1 | 311 | 6 | 387 | 7 | 6 | |
44 | Hungría | HUN | 66 | 7 | 307 | 7 | 373 | 14 | 11 | |
45 | Argelia | ALG | 82 | 2 | 282 | 9 | 364 | 11 | 7 | |
46 | Eslovenia | SLO | 166 | 5 | 197 | 6 | 363 | 11 | 11 | |
47 | Bulgaria | BUL | 275 | 10 | 71 | 3 | 346 | 13 | 12 | |
48 | Lituania | LTU | 226 | 11 | 94 | 3 | 320 | 14 | 11 | |
49 | Arabia Saudí | KSA | 0 | 0 | 308 | 10 | 308 | 10 | 8 | |
50 | Kazakhstán | KAZ | 211 | 10 | 75 | 2 | 286 | 12 | 8 | |
51 | Sudán | SUD | 79 | 3 | 171 | 4 | 250 | 7 | 6 | |
52 | Croacia | CRO | 174 | 4 | 60 | 2 | 234 | 6 | 6 | |
53 | Ghana | GHA | 109 | 3 | 115 | 3 | 224 | 6 | 6 | |
54 | Suiza | SUI | 27 | 3 | 192 | 6 | 219 | 9 | 10 | |
55 | Antillas Holandesas | AHO | 0 | 0 | 203 | 3 | 203 | 3 | 3 | |
56 | India | IND | 133 | 5 | 66 | 3 | 199 | 8 | 7 | |
57 | Eritrea | ERI | 0 | 0 | 186 | 5 | 186 | 5 | 3 | |
58 | Colombia | COL | 91 | 3 | 88 | 4 | 179 | 7 | 7 | |
59 | Zimbabwe | ZIM | 0 | 0 | 161 | 6 | 161 | 6 | 6 | |
Country | Women OVERALL | Men OVERALL | OVERALL SCORE | Athletes | Events | |||||
60 | Panamá | PAN | 0 | 0 | 160 | 2 | 160 | 2 | 2 | |
61 | Botswana | BOT | 54 | 1 | 104 | 3 | 158 | 4 | 4 | |
62 | Saint Kitts and Nevis | SKN | 46 | 3 | 102 | 3 | 148 | 6 | 6 | |
63 | Dinamarca | DEN | 64 | 1 | 82 | 2 | 146 | 3 | 3 | |
64 | Rep Dominicana | DOM | 9 | 1 | 136 | 4 | 145 | 5 | 5 | |
65 | Senegal | SEN | 88 | 3 | 51 | 2 | 139 | 5 | 5 | |
66 | Túnez | TUN | 28 | 1 | 103 | 3 | 131 | 4 | 4 | |
67 | Thailandia | THA | 67 | 3 | 58 | 2 | 125 | 5 | 5 | |
68 | Granada | GRN | 20 | 3 | 104 | 2 | 124 | 5 | 5 | |
69 | Ecuador | ECU | 0 | 0 | 118 | 2 | 118 | 2 | 1 | |
70 | Camerún | CMR | 111 | 2 | 0 | 0 | 111 | 2 | 2 | |
71 | Puerto Rico | PUR | 44 | 2 | 50 | 3 | 94 | 5 | 5 | |
72 | Sri Lanka | SRI | 71 | 4 | 20 | 1 | 91 | 5 | 5 | |
73 | Irán | IRI | 0 | 0 | 91 | 3 | 91 | 3 | 2 | |
74 | Islas Caimán | CAY | 67 | 1 | 9 | 1 | 76 | 2 | 2 | |
75 | Mozambique | MOZ | 76 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1 | 1 | |
76 | Mauricio | MRI | 0 | 0 | 74 | 3 | 74 | 3 | 3 | |
77 | Chipre | CYP | 0 | 0 | 74 | 2 | 74 | 2 | 2 | |
78 | Tanzania | TAN | 36 | 1 | 34 | 3 | 70 | 4 | 3 | |
79 | Israel | ISR | 0 | 0 | 65 | 2 | 65 | 2 | 2 | |
80 | Rep Dem Congo | COD | 0 | 0 | 64 | 1 | 64 | 1 | 1 | |
81 | Serbia | SRB | 39 | 2 | 19 | 1 | 58 | 3 | 3 | |
82 | Barbados | BAR | 45 | 2 | 13 | 1 | 58 | 3 | 3 | |
83 | Antigua y Barbuda | ANT | 0 | 0 | 54 | 1 | 54 | 1 | 1 | |
84 | Namibia | NAM | 47 | 2 | 4 | 1 | 51 | 3 | 3 | |
85 | Kuwait | KUW | 0 | 0 | 50 | 2 | 50 | 2 | 2 | |
86 | Argentina | ARG | 26 | 1 | 24 | 1 | 50 | 2 | 2 | |
87 | Corea del Sur | KOR | 0 | 0 | 48 | 4 | 48 | 4 | 3 | |
88 | Egipto | EGY | 0 | 0 | 46 | 1 | 46 | 1 | 1 | |
89 | Tajikistán | TJK | 0 | 0 | 46 | 1 | 46 | 1 | 1 | |
90 | Austria | AUT | 0 | 0 | 34 | 2 | 34 | 2 | 1 | |
91 | Uzbekistán | UZB | 30 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | |
92 | Kirghizstán | KGZ | 30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | |
93 | Islas Vírgenes | ISV | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | |
94 | Costa Rica | CRC | 0 | 0 | 28 | 1 | 28 | 1 | 1 | |
95 | Guyana | GUY | 27 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | |
96 | Santa Lucía | LCA | 26 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | |
97 | Costa de Marfil | CIV | 15 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2 | 2 | |
98 | Venezuela | VEN | 0 | 0 | 23 | 2 | 23 | 2 | 2 | |
99 | Belize | BIZ | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 1 | |
100 | Islas Vírgenes Brit | IVB | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | |
101 | Moldavia | MDA | 3 | 2 | 12 | 1 | 15 | 3 | 3 | |
102 | Bosnia Herzegovina | BIH | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 1 | 1 | |
103 | Taiwan | TPE | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
104 | Chile | CHI | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | |
105 | Burkina Fasso | BUR | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | |
106 | Vietnam | VIE | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | |
107 | Luxemburgo | LUX | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
108 | Singapur | SIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
109 | Islandia | ISL | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
110 | Ruanda | RWA | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
111 | Myanmar | MYA | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
112 | Albania | ALB | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
113 | Hong Kong | HKG | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
114 | Haití | HAI | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
115 | Omán | OMA | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
116 | Liberia | LBR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
117 | Dominica | DMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
118 | Mali | MLI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Country | Women OVERALL | Men OVERALL | OVERALL SCORE | Athletes | Events |
Nations 2005-08
Suscribirse a:
Entradas (Atom)